Clientes
Gestiona tus clientes, servidores y servicios
Total Clientes
8
Servidores
12
Servicios Activos
20
Ingresos/mes
1740€
| Cliente | Contacto | Servidores | Servicios | Ingresos/mes |
|---|---|---|---|---|
Gestoría López B10000000 | contacto@gestorialopez.es +34 659979125 | 2 | 3 | 249.97€ |
Clínica Dental Sonrisa B10000001 | contacto@clinicadentalsonrisa.es +34 697986551 | 1 | 0 | 0.00€ |
Restaurante El Buen Sabor B10000002 | contacto@restauranteelbuensabor.es +34 622463961 | 2 | 3 | 379.97€ |
Inmobiliaria Cáceres B10000003 | contacto@inmobiliariacaceres.es +34 664782553 | 1 | 0 | 0.00€ |
Taller Mecánico Ruedas B10000004 | contacto@tallermecanicoruedas.es +34 693736920 | 2 | 5 | 329.95€ |
Academia de Idiomas Global B10000005 | contacto@academiadeidiomasglobal.es +34 699239896 | 1 | 3 | 249.97€ |
Floristería Primavera B10000006 | contacto@floristeriaprimavera.es +34 615512112 | 2 | 4 | 359.96€ |
Despacho Abogados Torres B10000007 | contacto@despachoabogadostorres.es +34 699036433 | 1 | 2 | 169.98€ |
8 clientesTotal mensual: 1739.80€